ホーム > 観光 > 観光 > 神戸港(観光・レジャー) > 客船入港予定
最終更新日:2025年6月4日
ページID:29709
ここから本文です。
神戸ポートターミナルや中突堤旅客ターミナルには、さまざまなクルーズ客船が入港します。
クルーズ客船は「動く洋上ホテル」と言われており、お食事、映画、プールやジャグジーなどでゆったりと過ごすことができる客船や、パフォーマンスショー、カジノ、ウォータースライダーなどのアトラクションを備えたにぎやかな客船もあり、様々な過ごし方でクルーズの旅を楽しむことができます。
お目当ての客船はぜひ入港予定をチェックして、ターミナルで直接ご覧になってください。
※スケジュールは予告なく追加・変更されることがあります。
※天候等により急な入出港時刻の変更等もあります。予めご了承ください。
※神戸ポートターミナル、中突堤旅客ターミナルのデジタルサイネージでも当月の入港予定を掲示しています。
バース名(停泊場所)は以下のターミナルを示します。
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 6月1日(日曜) | 09:00 | 6月1日(日曜) | 17:00 | 二見 | マニラ |
SCENIC ECLIPSE Ⅱ | 17,592 | NAKA-BC | 6月7日(土曜) | 08:30 | 6月7日(土曜) | 22:00 | 大阪 | 宇野 |
SPECTRUM OF THE SEAS | 169,379 | S-4Q1/2 | 6月10日(火曜) | 14:00 | 6月11日(水曜) | 04:00 | 上海 | 大阪 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 6月11日(水曜) | 10:00 | 6月11日(水曜) | 19:00 | マニラ | 金沢 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 6月18日(水曜) | 08:00 | 6月18日(水曜) | 19:00 | 名古屋 | 高知 |
(更新履歴) ※表中 下線 で表示しています。
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 7月1日(火曜) | 06:30 | 7月1日(火曜) | 19:00 | 高知 | 名古屋 |
*BLUE DREAM MELODY(藍夢之歌) | 42,289 | S-4Q1 | 7月3日(木曜) | 13:00 | 7月5日(土曜) | 20:00 | 細島 | 上海 |
*飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 7月8日(火曜) | 09:00 | 7月8日(火曜) | 17:00 | 鳥羽 | 大阪 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 7月8日(火曜) | 08:00 | 7月9日(水曜) | 20:00 | 名古屋 | 高知 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 7月12日(土曜) | 14:00 | 7月13日(日曜) | 14:00 | 横浜 | 父島 |
CELEBRITY MILLENNIUM | 91,011 | S-4Q1/2 | 7月17日(木曜) | 06:00 | 7月17日(木曜) | 18:00 | 大阪 | 高知 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 7月18日(金曜) | 09:00 | 7月18日(金曜) | 17:00 | 父島 | 日南 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 7月21日(月曜) | 09:00 | 7月21日(月曜) | 17:00 | 日南 | 横浜 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 7月22日(火曜) | 08:00 | 7月23日(水曜) | 17:00 | 高知 | 名古屋 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 7月27日(日曜) | 17:00 | 7月27日(日曜) | 21:00 | 横浜 | 釜山 |
SPECTRUM OF THE SEAS | 169,379 | S-4Q1/2 | 7月28日(月曜) | 14:30 | 7月29日(火曜) | 04:00 | 上海 | 大阪 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 7月29日(火曜) | 08:30 | 7月29日(火曜) | 19:30 | 清水 | 名古屋 |
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | NAKA-BC | 8月8日(金曜) | 17:00 | 8月8日(金曜) | 21:00 | 東京 | 釜山 |
PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 8月8日(金曜) | 14:00 | 8月10日(日曜) | 09:00 | 横浜 | 大阪 |
*ODYSSEY | 24,344 | S-4Q1/2 | 8月18日(月曜) | 08:00 | 8月20日(水曜) | 18:00 | 清水 | 高知 |
PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4O1/2 | 8月20日(水曜) | 13:00 | 8月20日(水曜) | 17:00 | 横浜 | 上海 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 8月21日(木曜) | 08:00 | 8月21日(木曜) | 17:30 | 名古屋 | 清水 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 8月23日(土曜) | 07:00 | 8月23日(土曜) | 13:00 | 麗水 | 横浜 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 8月23日(土曜) | 07:00 | 8月23日(土曜) | 10:00 | 姫路 | 横浜 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 8月27日(水曜) | 08:00 | 8月27日(水曜) | 19:00 | 名古屋 | 徳島 |
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 9月1日(月曜) | 07:00 | 9月1日(月曜) | 11:00 | 済州 | 横浜 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 9月10日(水曜) | 12:30 | 9月10日(水曜) | 19:00 | 名古屋 | 済州 |
SPECTRUM OF THE SEAS | 169,379 | S-4Q1/2 | 9月16日(火曜) | 14:30 | 9月17日(水曜) | 04:00 | 上海 | 大阪 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 9月17日(水曜) | 11:00 | 9月17日(水曜) | 19:00 | 細島 | 松山 |
飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月26日(金曜) | 09:00 | 9月26日(金曜) | 20:00 | 岩国 | 函館 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 9月30日(火曜) | 08:00 | 10月1日(水曜) | 17:00 | 高知 | 名古屋 |
クルーズ客船の入港情報、イベント情報のほか、神戸港にまつわるエピソード、などを発信しています。